2021年6月の配当は,以下の通りです.
受渡日 | 口座 | ティッカー | 株数/口数 | 配当単価 | 配当手取り | 月間累計 | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/5/7 | 特定 | QYLD | 173 | 0.228 | 28.33 | ||
2021/5/10 | 特定 | DGRW | 170 | 0.090 | 10.99 | ||
2021/5/11 | 特定 | MO | 95 | 0.860 | 58.62 | ||
2021/5/11 | NISA | QQQ | 9 | 0.394 | 3.19 | ||
2021/5/11 | 特定 | T | 191 | 0.520 | 71.25 | ||
2021/5/11 | 特定 | YYY | 50 | 0.130 | 4.69 | ||
2021/5/14 | 特定 | SPAB | 175 | 0.053 | 6.71 | ||
2021/5/20 | 特定 | MAIN | 240 | 0.205 | 35.31 | ||
2021/5/20 | 特定 | ABBV | 29 | 1.300 | 27.05 | ||
2021/5/24 | NISA | BTI | 67 | 0.757 | 50.76 | ||
2021/5/26 | 特定 | PSEC | 183 | 0.060 | 7.90 | ||
2021/5/27 | 特定 | PFF | 352 | 0.155 | 40.79 | 345.59 | 1371.46 |
2021/6/2 | 特定 | DGRW | 170 | 0.060 | 7.34 | ||
2021/6/7 | 特定 | YYY | 60 | 0.130 | 5.61 | ||
2021/6/8 | 特定 | QYLD | 180 | 0.220 | 28.52 | ||
2021/6/11 | 特定 | SPAB | 190 | 0.053 | 7.27 | ||
2021/6/16 | 特定 | XOM | 113 | 0.870 | 70.53 | ||
2021/6/16 | 特定 | IBM | 15 | 1.640 | 17.66 | ||
2021/6/21 | 特定 | MAIN | 240 | 0.205 | 35.31 | ||
2021/6/22 | 特定 | HDV | 125 | 0.810 | 72.66 | ||
2021/6/23 | 特定 | PSEC | 183 | 0.060 | 7.88 | ||
2021/6/25 | 特定 | PFF | 355 | 0.155 | 40.91 | ||
2021/6/25 | NISA | BP | 70 | 0.315 | 22.05 | ||
2021/6/29 | 特定 | SPYD | 178 | 0.398 | 50.95 | 366.69 | 1738.15 |
配当金をどうする?
配当金については,それぞれのカテゴリー内で設定した買付目標額に対して,買付額が足りていない銘柄にコツコツと再投資しました.
今後の展望
6か月で年間配当総額(手取り)が1,700USDを超えました.この調子でいくと,年末時点で3,500USD前後になります.
月に何度も配当が入ってくると,毎日が楽しくなります.
ゆくゆくは,年間10,000USDくらい入ってくる夢を見ながら,配当再投資を続けます.
コメント