2021年6月の配当は,以下の通りです.
受渡日 | 口座 | コード | 株数/口数 | 配当単価 | 手取り | 月間累計 | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/5/20 | 特定 | 1482 | 42 | 6.0 | 201 | ||
2021/5/20 | 特定 | 1496 | 20 | 14.0 | 223 | ||
2021/5/24 | 特定 | 1595 | 50 | 23.0 | 916 | 1,340 | 24,748 |
2021/6/1 | 特定 | 8410 | 100 | 5.5 | 438 | ||
2021/6/8 | NISA | 8411 | 100 | 37.5 | 3,750 | ||
2021/6/11 | 特定 | 8593 | 200 | 12.8 | 2,032 | ||
2021/6/17 | 特定 | 1476 | 4 | 19.0 | 61 | ||
2021/6/17 | 特定 | 1659 | 2 | 11.0 | 18 | ||
2021/6/18 | 特定 | 1343 | 50 | 19.0 | 757 | ||
2021/6/18 | NISA | 1566 | 11 | 371.0 | 4,081 | ||
2021/6/24 | 特定 | 1961 | 100 | 45.0 | 3,586 | ||
2021/6/28 | 特定 | 9513 | 100 | 40.0 | 3,187 | 17,910 | 42,658 |
配当金をどうする?
配当金は原則として再投資に回したいところですが,日本株は1株当たりの値段が高いため,配当金だけで同じ銘柄を買い付けるのことが,現状では少し難しい状況です.しばらくは利回りと相談しながら,配当金を米国株の買い付け資金に回そうかと考えております.
今後の展望
日本株による年間配当総額(手取り)の目標値を150,000円として,買付を進める予定です.
コメント