2021年5月の配当は,以下の通りです.
受渡日 | 口座 | コード | 株数 /口数 | 配当単価 (円) | 手取り (円) | 月間累計 (円) | 年間累計 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/4/12 | 特定 | 1488 | 100 | 23.4 | 1,865 | ||
2021/4/16 | NISA | 1566 | 11 | 377.0 | 4,147 | ||
2021/4/22 | NISA | 9283 | 1 | 3,200.0 | 3,200 | 9,212 | 23,408 |
2021/5/20 | 特定 | 1482 | 42 | 6.0 | 201 | ||
2021/5/20 | 特定 | 1496 | 20 | 14.0 | 223 | ||
2021/5/24 | 特定 | 1595 | 50 | 23.0 | 916 | 1,340 | 24,748 |
配当金をどうする?
配当金は原則として再投資に回したいところですが,日本株は1株当たりの値段が高いため,配当金だけで同じ銘柄を買い付けるのことが,現状では少し難しい状況です.しばらくは利回りと相談しながら,配当金を米国株の買い付け資金に回そうかと考えております.
今後の展望
日本株による年間配当総額(手取り)の目標値を150,000円として,買付を進める予定です.
コメント