ポートフォリオ全体の状況
2021年6月30日時点の米国株ポートフォリオは以下の通りです.
ティッカー | 銘柄 | 平均取得単価 | 株数/口数 | 税引後利回り (購入額ベース) | 口座 |
---|---|---|---|---|---|
ABBV | AbbVie Inc | 108.63 | 46 | 3.20% | 特定 |
ARCC | Ares Capital Corporation | 15.82 | 161 | 7.08% | 特定 |
DGRW | WisdomTree US Qual Div Grth | 52.15 | 172 | 1.38% | 特定 |
HDV | iShs Core High Div ETF | 87.58 | 126 | 2.77% | 特定 |
IBM | Intl Business Machines Corp | 132.84 | 23 | 3.44% | 特定 |
MAIN | Main Street Cap Corp | 33.04 | 240 | 5.21% | 特定 |
MO | Altria Glp | 48.15 | 100 | 4.97% | 特定 |
PFF | iShs Trust Pfd and Inc Sec ETF | 36.94 | 356 | 3.10% | 特定 |
PPL | PPL Corp | 29.05 | 15 | 4.00% | 特定 |
PSEC | Prospect Cap Corporation | 4.96 | 183 | 10.16% | 特定 |
QYLD | Global X Funds Global X NASDAQ | 23.03 | 181 | 8.09% | 特定 |
SPAB | SPDR BB Barclays Aggregate Bd | 30.19 | 190 | 1.59% | 特定 |
SPXL | Dir Dly S&P 500 Bull 3x Shs | 68.78 | 1 | 0.16% | 特定 |
SPYD | SPDR Portfolio S&P 500 Hi Div | 35.98 | 180 | 3.64% | 特定 |
TMF | Direxion 20 Yr Treasry Bull 3X | 22.60 | 4 | 0.85% | 特定 |
XOM | Exxon Mobil | 44.34 | 114 | 5.49% | 特定 |
YYY | Amplify High Income ETF | 17.27 | 201 | 6.05% | 特定 |
BP | BP P.L.C. ADS | 35.15 | 77 | 3.58% | NISA |
BTI | British Amer Tobacco ADS | 42.90 | 67 | 6.38% | NISA |
GSK | GlaxoSmithKline PLC ADR | 44.05 | 91 | 4.81% | NISA |
NGG | National Grid PLC | 61.66 | 19 | 5.09% | NISA |
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 275.14 | 13 | 0.45% | NISA |
VOD | Vodafone Grp Plc ADS | 18.27 | 67 | 5.62% | NISA |
米国株ポートフォリオ全体では,
投資額 98,470.86USD
評価額 107,911.62USD
損益率 9.59%
今後1年間の予想分配金(税引後) 3,814.87USD (配当利回り3.87%,購入額ベース)
となっています.
今後の展望
カテゴリー5のNISA分は日本株と合わせて120万円相当満額まで定期買付を続けます.
他のカテゴリーについては,時価総額に比例させる感じで分散させながら,可能な限り高利回りになるように買い付けを進めます.
得られた配当については,原則再投資に回し,複利効果を狙います.
コメント