ポートフォリオ全体の状況
2021年6月30日時点の日本株ポートフォリオは以下の通りです.
コード | 銘柄 | 平均取得単価 | 株数/口数 | 税引後利回り (購入額ベース) | 口座 |
---|---|---|---|---|---|
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT | 1,900 | 50 | 3.00% | 特定 |
1475 | iS TOPIX | 1,913 | 75 | 1.37% | 特定 |
1476 | iS J-REIT | 1,971 | 4 | 2.75% | 特定 |
1482 | iS 米国債 | 2,401 | 53 | 1.16% | 特定 |
1488 | ダイワ 東証REIT | 1,839 | 50 | 3.03% | 特定 |
1496 | iS 米ドル建て社債 | 2,581 | 25 | 1.82% | 特定 |
1566 | 新興国債券 | 47,005 | 11 | 4.74% | NISA |
1595 | NZAM 東証REIT | 1,809 | 50 | 3.03% | 特定 |
1657 | iS 先進国株 | 2,619 | 43 | 1.03% | 特定 |
1658 | iS 新興国株 | 2,343 | 5 | 1.97% | 特定 |
1659 | iS 米国リート | 2,118 | 3 | 1.69% | 特定 |
1961 | 三機工業 | 1,292 | 100 | 4.32% | 特定 |
8410 | セブン銀行 | 236 | 200 | 3.71% | 特定 |
8411 | みずほ銀行 | 1,543.0 | 100 | 4.86% | NISA |
8593 | 三菱HCキャピタル(旧三菱UFJリース) | 577 | 200 | 3.52% | 特定 |
9281 | タカラレーベンインフラ | 120,357 | 1 | 4.54% | 特定 |
9282 | いちごインフラ | 65,810 | 1 | 4.78% | 特定 |
9283 | 日本再生可能エネルギーインフラ | 97,217 | 2 | 6.58% | NISA |
9284 | カナディアンソーラー | 132,498 | 1 | 4.48% | 特定 |
9285 | 東京インフラ | 96,710 | 1 | 5.03% | 特定 |
9286 | エネクスインフラ | 98,426 | 2 | 4.86% | 特定 |
9287 | ジャパンインフラ | 97,810 | 1 | 4.74% | 特定 |
日本株ポートフォリオ全体では,
投資額 2,758,949円
評価額 2,891,847円
損益率 4.82%
今後1年間の予想分配金(税引後) 110,524円 (配当利回り4.01%,購入額ベース)
となっています.
コロナショック以後の上昇相場は一服したようです.
今後のイベントは,オリンピックと衆議院選挙になりそうです.
カギは,ワクチン接種のペースになるかと思います.
今後の展望
それぞれのカテゴリーで,いかに安く買い付けるか?という点がポイントになります.
米国株は盛り上がっていますが,日本株はイマイチのようです.
相場の波の底や暴落のタイミングは誰にもわからないので,個別銘柄の配当状況等を吟味しながら買い付けを進める予定です.
利益確定については,含み益が配当〇年分になったら!みたいな感じで,機械的にしようかと思います.
損切りや損出しについては,配当所得がある程度溜まってきた段階で,低利回りかつ含み損を抱えている銘柄を売って,得られたキャッシュを他銘柄の購入資金に回すという感じで,コツコツ進めていく予定です.
コメント