2021年5月の配当は,以下の通りです.
受渡日 | 口座 | ティッカー | 株数 /口数 | 配当単価 ($) | 手取り ($) | 月間累計 ($) | 年間累計 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/4/2 | NISA | BP | 64 | 0.315 | 20.16 | ||
2021/4/5 | 特定 | DGRW | 160 | 0.125 | 14.39 | ||
2021/4/5 | 特定 | QYLD | 165 | 0.223 | 26.52 | ||
2021/4/6 | 特定 | HDV | 108 | 0.882 | 68.34 | ||
2021/4/6 | 特定 | ARCC | 161 | 0.400 | 46.22 | ||
2021/4/7 | 特定 | YYY | 21 | 0.130 | 1.98 | ||
2021/4/14 | 特定 | SPAB | 155 | 0.054 | 6.11 | ||
2021/4/15 | NISA | GSK | 91 | 0.636 | 57.94 | ||
2021/4/21 | 特定 | MAIN | 240 | 0.205 | 35.31 | ||
2021/4/23 | 特定 | PFF | 352 | 0.151 | 38.86 | ||
2021/4/28 | 特定 | PSEC | 183 | 0.060 | 7.90 | 323.73 | 1025.87 |
2021/5/7 | 特定 | QYLD | 173 | 0.228 | 28.33 | ||
2021/5/10 | 特定 | DGRW | 170 | 0.090 | 10.99 | ||
2021/5/11 | 特定 | MO | 95 | 0.860 | 58.62 | ||
2021/5/11 | NISA | QQQ | 9 | 0.394 | 3.19 | ||
2021/5/11 | 特定 | T | 191 | 0.520 | 71.25 | ||
2021/5/11 | 特定 | YYY | 50 | 0.130 | 4.69 | ||
2021/5/14 | 特定 | SPAB | 175 | 0.053 | 6.71 | ||
2021/5/20 | 特定 | MAIN | 240 | 0.205 | 35.31 | ||
2021/5/20 | 特定 | ABBV | 29 | 1.300 | 27.05 | ||
2021/5/24 | NISA | BTI | 67 | 0.757 | 50.76 | ||
2021/5/26 | 特定 | PSEC | 183 | 0.060 | 7.90 | ||
2021/5/27 | 特定 | PFF | 352 | 0.155 | 40.79 | 345.59 | 1371.46 |
配当金をどうする?
配当金については,それぞれのカテゴリー内で設定した買付目標額に対して,買付額が足りていない銘柄にコツコツと再投資しました.
今後の展望
5か月で年間配当総額(手取り)が1,300USDを超えました.この調子でいくと,年末時点で3,000USDを超えます.
ゆくゆくは,年間10,000USDくらい入ってくる夢を見ながら,配当再投資を続けます.
コメント