ポートフォリオ全体の状況
2021年5月31日時点の米国株ポートフォリオは以下の通りです.
ティッカー | 銘柄 | 購入単価 ($) | 株数/口数 | 税引後利回り (購入額ベース) | 口座 |
---|---|---|---|---|---|
ABBV | AbbVie Inc | 107.03 | 31 | 3.24% | 特定 |
ARCC | Ares Capital Corporation | 15.82 | 161 | 7.08% | 特定 |
DGRW | WisdomTree US Qual Div Grth | 52.06 | 170 | 1.40% | 特定 |
HDV | iShs Core High Div ETF | 86.35 | 114 | 2.87% | 特定 |
IBM | Intl Business Machines Corp | 127.95 | 17 | 3.57% | 特定 |
MAIN | Main Street Cap Corp | 33.04 | 240 | 5.21% | 特定 |
MO | Altria Glp | 48.15 | 100 | 4.97% | 特定 |
PFF | iShs Trust Pfd and Inc Sec ETF | 36.93 | 355 | 3.38% | 特定 |
PSEC | Prospect Cap Corporation | 4.96 | 183 | 10.16% | 特定 |
QYLD | Global X Funds Global X NASDAQ | 23.03 | 180 | 8.03% | 特定 |
SPAB | SPDR BB Barclays Aggregate Bd | 30.19 | 190 | 1.62% | 特定 |
SPXL | Dir Dly S&P 500 Bull 3x Shs | 68.78 | 1 | 0.16% | 特定 |
SPYD | SPDR Portfolio S&P 500 Hi Div | 35.94 | 178 | 3.64% | 特定 |
T | AT&T Inc | 33.93 | 193 | 4.29% | 特定 |
TMF | Direxion 20 Yr Treasry Bull 3X | 22.60 | 4 | 0.85% | 特定 |
XOM | Exxon Mobil | 44.17 | 113 | 5.52% | 特定 |
YYY | Amplify High Income ETF | 16.79 | 70 | 6.22% | 特定 |
BP | BP P.L.C. ADS | 35.37 | 75 | 5.34% | NISA |
BTI | British Amer Tobacco ADS | 42.90 | 67 | 6.38% | NISA |
GSK | GlaxoSmithKline PLC ADR | 44.05 | 91 | 4.81% | NISA |
NGG | National Grid PLC | 59.58 | 14 | 5.27% | NISA |
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 263.03 | 11 | 0.47% | NISA |
VOD | Vodafone Grp Plc ADS | 18.34 | 53 | 5.60% | NISA |
米国株ポートフォリオ全体では,
投資額 96,884.70USD
評価額 104,951.71USD
損益率 8.33%
今後1年間の予想分配金(税引後) 3,878.29USD (配当利回り4.00%,購入額ベース)
となっています.
今後の展望
カテゴリー5のNISA分は日本株と合わせて120万円相当満額まで定期買付を続けます.
他のカテゴリーについては,時価総額に比例させる感じで分散させながら,可能な限り高利回りになるように買い付けを進めます.
得られた配当については,原則再投資に回し,複利効果を狙います.
コメント