ポートフォリオ全体の状況
2021年5月31日時点の日本株ポートフォリオは以下の通りです.
コード | 銘柄 | 購入単価 (円) | 株数 /口数 (前月比) | 税引後利回り (購入額ベース) | 口座 |
---|---|---|---|---|---|
1343 | NEXTFUNDS 東証REIT | 1,900 | 50 | 3.07% | 特定 |
1475 | iShares TOPIX | 1,907 | 70(+7) | 1.38% | 特定 |
1476 | iShares J-REIT | 1,971 | 4 | 2.91% | 特定 |
1482 | iShares 米国債 | 2,404 | 50(+6) | 1.16% | 特定 |
1488 | ダイワ東証REIT | 1,839 | 50 | 3.03% | 特定 |
1496 | iShares 米ドル建て社債 | 2,583 | 23(+2) | 1.82% | 特定 |
1566 | 新興国債券 | 47,005 | 11 | 4.74% | NISA |
1595 | NZAM東証REIT | 1,809 | 50 | 3.03% | 特定 |
1657 | iShares 先進国株 | 2,610 | 42(+4) | 1.04% | 特定 |
1658 | iShares 新興国株 | 2,313 | 4 | 2.00% | 特定 |
1659 | iShares 米国REIT | 2,118 | 3(+1) | 1.92% | 特定 |
1961 | 三機工業 | 1,292 | 100 | 4.32% | 特定 |
8410 | セブン銀行 | 236 | 200 | 3.71% | 特定 |
8411 | みずほファイナンシャルグループ | 1543.0 | 100 | 4.86% | NISA |
8593 | 三菱UFJリース | 577 | 200 | 3.45% | 特定 |
9281 | タカラレーベン・インフラ投資法人 | 120,357 | 1 | 4.54% | 特定 |
9282 | いちごインフラ投資法人 | 65,810 | 1 | 4.78% | 特定 |
9283 | 日本再生可能エネルギー・インフラ投資法人 | 97,853 | 2 | 6.58% | NISA |
9284 | カナディアンソーラー投資法人 | 132,498 | 1 | 4.48% | 特定 |
9285 | 東京インフラ投資法人 | 96,710 | 1 | 5.03% | 特定 |
9286 | エネクス・インフラ投資法人 | 98,426 | 2(+1) | 4.86% | 特定 |
9287 | ジャパンインフラ投資法人 | 97,810 | 1 | 4.74% | 特定 |
9513 | 電源開発 | 1,401 | 100 | 4.27% | 特定 |
日本株ポートフォリオ全体では,
投資額 2,732,335円
評価額 2,841,145円
損益率 4.02%
今後1年間の予想分配金(税引後) 110,135円 (配当利回り4.03%,購入額ベース)
となっています.
コロナショック以後の上昇相場は一服したようです.
今後のイベントは,オリンピックと衆議院選挙になりそうです.
カギは,ワクチン接種のペースになるかと思います.
今後の展望
それぞれのカテゴリーで,いかに安く買い付けるか?という点がポイントになります.
3月は全体的に値上がりした感じです.相場の波の底や暴落のタイミングは誰にもわからないので,個別銘柄の配当状況等を吟味しながら買い付けを進める予定です.
利益確定については,含み益が配当〇年分になったら!みたいな感じで,機械的にしようかと思います.
損切りや損出しについては,配当所得がある程度溜まってきた段階で,低利回りかつ含み損を抱えている銘柄を売って,得られたキャッシュを他銘柄の購入資金に回すという感じで,コツコツ進めていく予定です.
コメント